<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Blog Nodos Ele &#187; victoria castrillejo</title>
	<atom:link href="http://www.nodosele.com/blog/category/victoria-castrillejo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nodosele.com/blog</link>
	<description>Redes sociales, Web 2.0 y Español como Lengua Extranjera [ELE]</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 13:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.5.2" -->
	<copyright>Copyright &#38;#xA9; 2010 Blog Nodos Ele </copyright>
	<managingEditor>equintan@gmail.com</managingEditor>
	<webMaster>equintan@gmail.com</webMaster>
	<category>posts</category>
	<image>
		<url>http://www.nodosele.com/blog/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Blog Nodos Ele &#187; victoria castrillejo</title>
		<link>http://www.nodosele.com/blog</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Redes sociales, Web 2.0 y Español como Lengua Extranjera [ELE]</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author></itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name></itunes:name>
		<itunes:email>equintan@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.nodosele.com/blog/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Publicamos &#8220;Conociendo el conocimiento&#8221; de George Siemens</title>
		<link>http://www.nodosele.com/blog/2010/01/31/publicamos-conociendo-el-conocimiento-de-george-siemens/</link>
		<comments>http://www.nodosele.com/blog/2010/01/31/publicamos-conociendo-el-conocimiento-de-george-siemens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nodosele</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAVID VIDAL]]></category>
		<category><![CDATA[EMILIO QUINTANA]]></category>
		<category><![CDATA[LOLA TORRES]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[conectivismo]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia conectiva]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[longlife learning]]></category>
		<category><![CDATA[nodosele]]></category>
		<category><![CDATA[victoria castrillejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nodosele.com/blog/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[Nodos Ele publica la traducción española de uno de los libros fundamentales que se han escrito en los últimos años sobre gestión del conocimiento y educación en la sociedad posdigital en que vivimos: Knowing Knowledge de George Siemens La obra ha sido un trabajo en equipo y puede descargarse desde esta página en formato PDF. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nodosele.com/editorial/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2750/4320518561_8954acc6a7_m.jpg"  class="alignleft size-full wp-image-2768" /></a>Nodos Ele publica la <strong>traducción española</strong> de uno de los libros fundamentales que se han escrito en los últimos años sobre <strong>gestión del conocimiento y educación</strong> en la <strong>sociedad posdigital</strong> en que vivimos: </p>
<p><center><strong><a href="http://www.amazon.com/Knowing-Knowledge-George-Siemens/dp/1430302305">Knowing Knowledge</a></strong> de <a href="http://www.nodosele.com/editorial/?p=19">George Siemens</a> </center>
<p></p>
<p>La obra ha sido un trabajo <a href="http://www.nodosele.com/editorial/?page_id=16">en equipo</a> y <a href="http://www.nodosele.com/editorial/?page_id=51">puede <strong>descargarse desde esta página</strong> en formato PDF</a>.</p>
<p>Sigue este plan:</p>
<ul>
<li>31 enero 2010: <del datetime="2010-01-31T15:18:36+00:00">Publicación de la introducción de Fernando Santamaría, el prefacio de George Siemens, la Sección 1 (pp. 1-66), así como de las notas y figuras (adaptadas por Néstor Alonso)</del></li>
<li>15/19 febrero 2010: En algún momento de esta semana (se anunciará), publicamos la <strong>Sección 2</strong> (pp. 67-145), así como la <strong>obra completa</strong> en forma de libro en <strong>Bubok</strong>. </li>
<li>Tenemos previsto hacer una <strong><a href="http://www.nodosele.com/editorial/?p=157">edición en papel bajo demanda</a></strong>, para la que es posible apuntarse. </li>
</ul>
<p><center>Toda la información en la <strong><a href="http://www.nodosele.com/editorial/">página de lanzamiento</strong> del libro</center><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nodosele.com/blog/2010/01/31/publicamos-conociendo-el-conocimiento-de-george-siemens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La forma condiciona el contenido</title>
		<link>http://www.nodosele.com/blog/2009/12/12/la-forma-condiciona-el-contenido/</link>
		<comments>http://www.nodosele.com/blog/2009/12/12/la-forma-condiciona-el-contenido/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 11:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Quintana</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMILIO QUINTANA]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[ecomillas09]]></category>
		<category><![CDATA[learnscaping]]></category>
		<category><![CDATA[victoria castrillejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nodosele.com/blog/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[Uno de estos días postearemos sobre el Encuentro ELE, que organizó la Fundación Comillas, a mitad de noviembre, sobre “Las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en la enseñanza y el aprendizaje del Español como Lengua Extranjera“, y en el que participamos con una mesa redonda. La organización fue excelente y el trato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm3.static.flickr.com/2768/4177906673_4f76d74043_b.jpg"><img src="http://www.nodosele.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/ecomillas091.jpg" alt="ecomillas091" title="ecomillas091" class="alignleft size-full wp-image-2321" /></a>Uno de estos días postearemos sobre el <strong>Encuentro ELE</strong>, que organizó la <strong>Fundación Comillas</strong>, a mitad de noviembre, sobre <a href="http://www.nodosele.com/blog/2009/11/16/nodos-ele-en-encuentro-ele-comillas/"><strong>“Las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en la enseñanza y el aprendizaje del Español como Lengua Extranjera“</strong></a>, y en el que participamos con <strong>una mesa redonda</strong>. </p>
<p>La organización fue excelente y el trato magnífico; sin embargo, el Encuentro en sí, a pesar de que contaba con los mejores mimbres -lugar, tiempo, participantes, tema-, fue en mi opinión decepcionante.</p>
<p>Puede haber varias razones para ello, pero me gustaría llamar la atención sobre <strong>el espacio físico</strong> del encuentro. Los intervinientes estaban subidos a una tarima, detrás de una mesa, como si estuvieran en un altar, mientras el público, escaso, escuchaba bastante por debajo del estrado, y sufría el habitual &#8220;sorteo de micrófono&#8221; de la asistente de turno, si al final quedaba tiempo para hacer alguna pregunta en plan ping-pong. Este formato <strong>condiciona todo lo que se haga</strong>, y no permite un diálogo igualitario ni fluído; al contrario, refuerza la <strong>dicotomía actor/espectador</strong>, que se intenta compensar con las habituales pausas de café o comidas. Un &#8220;encuentro&#8221; <strong>requiere</strong> de un espacio y una dinámica diferentes. </p>
<p>De este tema hemos tratado ya alguna vez en Nodos Ele -por ejemplo, <a href="http://www.nodosele.com/blog/2009/04/18/espacios-compartidos-de-aprendizaje/">aquí</a>, y sobre todo en una estupenda entrada de <strong>Victoria Castrillejo</strong> sobre <a href="http://www.nodosele.com/blog/2008/10/16/que-bien-sienta-irse-del-campamento-educamp-08-en-berlin/"><strong>Educamp Berlín 08</strong></a>. Mi impresión es que las iniciativas innovadoras siguen viniendo de fuera del sistema, mientras las instituciones académicas repiten <em>ad nauseam</em> un modelo jerarquizado que no favorece en sí mismo el diálogo, la discusión, la crítica, o el debate. </p>
<p>Sebastian Fiedler <a href="http://seblogging.cognitivearchitects.de/2009/12/09/some-thoughts-on-the-cascading-change-cacha09-symposium-at-ascilite09/">incide sobre lo mismo con ocasión de un reciente simposio sobre&#8230; “Same places, different spaces”</a> (tela marinera)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nodosele.com/blog/2009/12/12/la-forma-condiciona-el-contenido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nodos Ele en el EP BCN&#039;08 (I): Algunas impresiones.</title>
		<link>http://www.nodosele.com/blog/2008/12/24/nodos-ele-en-el-ep-bcn08/</link>
		<comments>http://www.nodosele.com/blog/2008/12/24/nodos-ele-en-el-ep-bcn08/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 00:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Vidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[CCK08]]></category>
		<category><![CDATA[DAVID VIDAL]]></category>
		<category><![CDATA[LOLA TORRES]]></category>
		<category><![CDATA[accidental learning]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje informal]]></category>
		<category><![CDATA[autonomía]]></category>
		<category><![CDATA[caos]]></category>
		<category><![CDATA[competencia digital]]></category>
		<category><![CDATA[conectivismo]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[encuentro práctico]]></category>
		<category><![CDATA[enfoque orientado a la acción]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[evaluación]]></category>
		<category><![CDATA[informal learning]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia conectiva]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>
		<category><![CDATA[nodosele]]></category>
		<category><![CDATA[talleres]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo colaborativo]]></category>
		<category><![CDATA[victoria castrillejo]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nodosele.com/blog/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Tres días después de terminar el EP BCN&#8217;08 supongo que todos los que estuvisteis allí habréis tenido tiempo de llegar a casa, descansar y revisar las notas, como yo he hecho. En este post comentaremos por encima el evento, destacando algunos aspectos interesantes, sobre todo en lo relacionado con ELE y las nuevas tecnologías. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.flickr.com/photos/dvidal_lorente/3132089050/"><img class="alignleft" style="margin: 7px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3115/3132089050_9d0fc0d321_b.jpg" alt="" width="231" height="172" /></a><em>Tres días después de terminar el <a href="http://encuentro-practico08.blogspot.com/" target="_blank">EP BCN&#8217;08</a> supongo que todos los que estuvisteis allí habréis tenido tiempo de llegar a casa, descansar y revisar las notas, como yo he hecho. En este post comentaremos por encima el evento, destacando algunos aspectos interesantes, sobre todo en lo relacionado con ELE y las nuevas tecnologías.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>El nuevo encuentro. Un salto cuantitativo.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Varias eran las novedades de este año, comenzando por la nueva localización en la <strong>Pompeu Fabra</strong>, que hizo mucho más cómodo el fin de semana, aunque las aulas, sobre todo para los talleres del sábado por la mañana, no eran las más adecuadas&#8230; De todas formas, el cambio se agradecía, sobre todo considerando el número de asistentes (más de 500, de todas partes del mundo) y talleres (27 entre los de la mañana y la tarde). También hay que destacar que, por primera vez la organización -de nuevo a cargo de Begoña Montmany y Neus Sans- ha contado con un Comité Científico, formado por Miquel Llobera, Ernesto Martín Peris y Peter Slagter, encargado de seleccionar los talleres.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>El viejo encuentro. Regreso al pasado.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Así las cosas, aunque la organización parece que ha subido enteros, <strong>a veces daba la impresión de que estábamos en el año 2006, y no en el 2008</strong> (al menos en el Programa B, al que yo asistí): lingüística cognitiva (sí, pero de 2005), Plan Curricular del Instituto Cervantes, gramática y marcadores del dicurso, canciones en el aula de E/LE, y así un largo etcétera&#8230; Quizá lo más interesante, bajo mi punto de vista, fue la charla que <a href="http://www.ub.edu/dll/catala/personal/palou/fitxa/palou.htm" target="_blank"><strong>Juli Palou</strong></a> nos ofreció sobre <a href="http://encuentro-practico08.blogspot.com/2008/10/aprendizaje-de-lenguas-y-historias-de.html" target="_blank"><em>Aprendizaje de lenguas e historias de vida lingüística</em></a>. Lo más flojo, sin duda, la conferencia de <a href="http://encuentro-practico08.blogspot.com/2008/10/el-desarrollo-lingstico-y-la-correccin.html" target="_blank">Margarita Vinagre</a> que, pese a presumir del uso de las &#8220;nuevas tecnologías&#8221; en el aula, parece mantener una concepción de la evaluación, el error y la corrección que no estaría mal poder discutir.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Conclusión. The Times They Are A Changin&#8217;.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Hay que felicitar a la Organización por el esfuerzo, y reconocer que los cambios (ubicación, instalaciones) han sido sin duda para mejor. Ahora bien, <strong>se echa de menos más riesgo</strong> en la selección de talleres y, sobre todo en las sesiones plenarias, no sólo en cuanto a los contenidos (que también), sino en lo que refiere a las formas (¿cuántas veces más tendremos que escuchar <a href="http://media.tumblr.com/38haI3SG4akxjov5dzkHVWrR_400.png" target="_blank">conferencias enmarcadas en power point</a> en un Encuentro Práctico?). También me sobra algo de publicidad (¿necesitan los asistentes tanto folleto en las bolsas de bienvenida?), y quizá me falta algo de organización pre-encuentro (comprensible de otro lado con tal avalancha de profesores, hay que decirlo).</p>
<p style="text-align: justify;">En definitiva, esperemos que ni la Organización ni el Comité Científico se duerman en los laureles, y que el tan aplaudido cambio cuantitativo del EP BCN&#8217;08 <strong>dé paso en el 2009 a un cambio cualitativo</strong>, y de los gordos (temas, ponentes&#8230;). Recuerden, <a href="http://es.youtube.com/watch?v=lZ_XwLSN45I" target="_blank"><em>The times they are a changin&#8217;, y a camarón que se duerme se lo lleva la corriente.<br />
</em></a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>P.D.</strong> Por ahí andan ya algunas notas sobre los talleres que ofrecimos Victoria, Lola y yo <a href="http://algarabias.wordpress.com/2008/12/15/blogs-y-ele-talleres-en-el-encuentro-practico-08/" target="_blank">(1)</a> <a href="http://profesordeeleenapuros.blogspot.com/2008/12/encuentro-prctico-de-barcelona-2008-la.html" target="_blank">(2)</a>. También hemos recibido varios correos. Gracias a los que nos prestásteis vuestro tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nodosele.com/blog/2008/12/24/nodos-ele-en-el-ep-bcn08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LdeLengua 14</title>
		<link>http://www.nodosele.com/blog/2008/10/26/ldelengua-14/</link>
		<comments>http://www.nodosele.com/blog/2008/10/26/ldelengua-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 14:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nodos Ele</dc:creator>
				<category><![CDATA[emilia conejo]]></category>
		<category><![CDATA[francisco herrera]]></category>
		<category><![CDATA[ldelengua]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[victoria castrillejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nodosele.com/blog/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Ya está en la red la entrega de octubre de LdeLengua, el podcast para profesores de español como lengua extranjera que hacen Francisco Herrera, Victoria Castrillejo y Emilia Conejo. Destacan las entrevistas a Lourdes Ortega y Nuria Vaquero, así como las secciones habituales de recomendaciones: libros y servicios 2.0 para el aula. Además, desde ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eledelengua.com"><img src="http://www.nodosele.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/3709484876_a60a92697f_m.jpg" alt="3709484876_a60a92697f_m" title="3709484876_a60a92697f_m" class="alignleft size-full wp-image-1794" /></a>Ya está en la red la <a href="http://eledelengua.com/?p=32">entrega de <strong>octubre</strong> de <strong>LdeLengua</strong></a>, el <strong>podcast para profesores de español como lengua extranjera</strong> que hacen Francisco Herrera, Victoria Castrillejo y Emilia Conejo.</p>
<p>Destacan las <strong>entrevistas a <a href="www2.hawaii.edu/~lortega/ ">Lourdes Ortega</a> y <a href="http://cvc.cervantes.es/aula/didactiRed/">Nuria Vaquero</a></strong>, así como las <strong>secciones habituales</strong> de recomendaciones: libros y servicios 2.0 para el aula.</p>
<p>Además, desde ahora la navegación será más fácil gracias a <strong><a href="http://eledelengua.com/?page_id=31">un tutorial</a></strong> que explica <strong>cómo suscribirse</strong> y a un montón de <strong>pequeños grandes ajustes que mejoran</strong> la conectividad del proyecto: <a href="http://delicious.com/tag/ldelengua"><strong>etiqueta en delicious</strong></a>, <a href="http://favthumbs.com/franherrera/LdeLengua14"><strong>enlaces por entrega</strong></a>, <strong>calendario</strong> o posibilidad de <strong>dejar comentarios en vídeo</strong>.</p>
<p>En fin, que Francisco, Victoria y Emilia no dejan de sorprender a la hora de ofrecer un contenido de calidad en un formato de calidad. En una palabra, el <strong>podcast de referencia</strong> sobre enseñanza de lenguas en español.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nodosele.com/blog/2008/10/26/ldelengua-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué bien sienta irse del campamento: Educamp 08 en Berlín</title>
		<link>http://www.nodosele.com/blog/2008/10/16/que-bien-sienta-irse-del-campamento-educamp-08-en-berlin/</link>
		<comments>http://www.nodosele.com/blog/2008/10/16/que-bien-sienta-irse-del-campamento-educamp-08-en-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 09:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Castrillejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[accidental learning]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje informal]]></category>
		<category><![CDATA[free learning]]></category>
		<category><![CDATA[informal learning]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[victoria castrillejo]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Educamp08]]></category>
		<category><![CDATA[no-conferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nodosele.com/blog/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[El pasado fin de semana participé en el Educamp en Berlín. El formato me encantó. Para los que no lo conozcan un Educamp es una evolución del Barcamp, una &#8220;no-conferencia&#8221;, un encuentro en el que la agenda y los temas de las sesiones se proponen y deciden en el lugar por los participantes. Los grupos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nodosele.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/educamp2.jpg" alt="educamp" title="educamp" class="aligncenter size-full wp-image-1799" /></p>
<p>El pasado fin de semana participé en el <strong><a href="http://educamp2008.mixxt.de/">Educamp</a></strong> en Berlín. El formato me encantó.</p>
<p>Para los que no lo conozcan un Educamp es una evolución del <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/BarCamp" target="_blank">Barcamp</a>,</strong> una <strong>&#8220;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Unconference" target="_blank">no-conferencia&#8221;</a>,</strong> un encuentro en el que la agenda y los temas de las sesiones se proponen y deciden en el lugar por los participantes.  Los grupos y las sesiones se autoorganizan.  Se discute sobre lo que interesa a los participantes. Es un formato activo y participativo.  No se va a escuchar sino a participar. Arriba tenéis una foto del panel informativo en el que se incluyen las sesiones y grupos de trabajo que se van formando.</p>
<p>Podemos disfrutar un pequeño resumen de los que se vivió en el Eduamp gracias a <a href="http://www.lutzland.de/" target="_blank">Lutzland</a>.</p>
<p style="center;"><a href="http://es.youtube.com/watch?v=lwEtUYKjfCw">Impresiones del Educamp 08 por Lutzland</a></p>
<p>Me gustó la sesión moderada por <strong><a href="http://appelt.net/" target="_blank">Ralf Appelt </a></strong>y la discusión sobre su <strong>curso </strong><a href="http://loveitorchangeit.com/seminars/summer2008/" target="_blank"><strong>&#8220;Premises of virtual learning&#8221;</strong> </a>un curso de <strong>formación de profesores en TICs</strong>. Se discutió sobre cómo gestionar cursos de este tipo entre varias universidades y sobre lo recomendable o no de fijar de antemano las herramientas de trabajo. El curso de Ralf me pareció estupendo. Abierto a estudiantes de varias universidades, se trata de que futuros profesores exploren y aprendan juntos sobre el uso de TICs en la enseñanza.  Me gustó mucho su forma de gestionar un curso en abierto sin plataforma dando libertad a  los estudiantes para usar las herramientas de su elección</p>
<p>También, en la línea de<a href="http://www.nodosele.com/blog/lolatorres/urbanlabs-jornadas-sobre-tecnociudadania-y-socioinnovacion/" target="_blank"> lo que comenta Lola, </a>se discutió sobre <strong>estrategias de implantación de lo 2.0 en instituciones</strong>. ¿Es necesario? ¿Es recomendable? y fue muy enriquecedor el intercambio de puntos de vista. Algunos de los asistentes trabajan en los servicios de apoyo multimedia al profesorado y naturalmente están interesados en la implantación. Los docentes naturalmente tienen otra perspectiva y hasta que la realidad no cambie les resulta más rentable publicar en revistas con ISBN que en blogs y dictar conferencias que crear comunidad. La sesión se estructuró en torno a la pregunta: <strong>¿Cómo implantar software social en instituciones educativas?</strong>.</p>
<p>En mi opinión el problema fundamental reside en que <strong>nuestro sistema educativo actual no es social</strong>. Yo no creo que tenga sentido promover la adopción de software social en las instituciones. Lo que hay que <strong>cambiar</strong> es la <strong>mentalidad </strong>y <strong>no el software.</strong> Los intentos de los departamentos de multimedia por popularizar wikis, blogs y demás herramientas fracasan porque en <strong>la cultura académica no es colaborativa.</strong> Es un choque de mentalidades no un problema de implatación de software lo que subyace. Si los profesores no colaboran, si ni siquiera saben cómo ni qué se imparte en las clases de sus colegas de departamento, ¿cómo vamos a pretender que triunfen redes de intercambio y colaboración virtuales que no existen en la realidad ?</p>
<p>El software social es estupendo cuando se tiene la voluntad de colaborar, aceptar sugerencias y puntos de vista ajenos, enriquecer con nuestros comentarios el trabajo de otros, conversar, aprender de los demás y eso falta en nuestra cultura académica.</p>
<p>Otro de los platos fuertes de la jornada fue la charla via Skype con<a href="http://www.downes.ca/" target="_blank"> Stephen Downes </a>que os resumiré con detalle en otro post.</p>
<p>Más sobre el Educamp puede leerse en su <a href="http://educamp2008.mixxt.de/" target="_blank">red en Mixxt</a>. También en<a href="http://www.elearning2null.de/tag/educamp2008/" target="_blank"> el blog de Marcel Kirchner</a> y en <a href="http://www.media-ocean.de/2008/10/13/educamp2008-ii-resumee/" target="_blank">el de Steffen Büffel.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nodosele.com/blog/2008/10/16/que-bien-sienta-irse-del-campamento-educamp-08-en-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Prensky en la Social Learning Summit</title>
		<link>http://www.nodosele.com/blog/2008/10/14/marc-prensky-en-la-social-learning-summit/</link>
		<comments>http://www.nodosele.com/blog/2008/10/14/marc-prensky-en-la-social-learning-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 09:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Castrillejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[nativos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[victoria castrillejo]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Prensky]]></category>
		<category><![CDATA[SLS08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nodosele.com/blog/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[El viernes se celebró la Social Learning Summit 08 en el Deutsches Technikmuseum de Berlín y Marc Prensky nos deleitó con una presentación refrescante y adictiva titulada &#8220;Learning by Gaming&#8221;.  Destaco algunos puntos: Prensky habló de la necesidad de encontrar un punto medio entre las imposiciones institucionales (curriculo, contenidos, secuenciación) y las necesidades e intereses de docentes y alumnos. Habló [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3446/3709495840_49cb4189c1_b.jpg"><img src="http://www.nodosele.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/3709495840_49cb4189c1_m.jpg" alt="3709495840_49cb4189c1_m" title="3709495840_49cb4189c1_m" class="alignleft size-full wp-image-1804" /></a>El viernes se celebró la <a href="http://www.scoyo.de/blog/category/sls08/" target="_blank">Social Learning Summit 08</a> en el <a href="http://www.dtmb.de/" target="_blank">Deutsches Technikmuseum </a>de Berlín y <a href="http://www.marcprensky.com/" target="_blank">Marc Prensky </a>nos deleitó con una presentación refrescante y adictiva titulada &#8220;Learning by Gaming&#8221;.  Destaco algunos puntos:</p>
<ul>
<li>Prensky habló de la necesidad de encontrar un punto medio entre las imposiciones institucionales (curriculo, contenidos, secuenciación) y las necesidades e intereses de docentes y alumnos. Habló de la necesidad de más protagonismo y autonomía de los estudiantes si queremos que éstos se impliquen y participen activamente.</li>
<li>Presentó la bifurcación de la educación actual en dos vertientes, una <strong>académica </strong> que lleva a la certificación y en la que se aprende lo que demanda una institucón determinada para dar un título y otra <strong>posterior a la certificación</strong> que él llamó &#8220;after School&#8221;  que equivaldría a lo que en Europa llamamos <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Lifelong_learning">&#8220;aprendizaje a lo largo de toda la vida&#8221;</a> en la que el alumno persigue aprender aquello que cree que necesita sin que nadie se lo imponga.</li>
<li>Una parte importante de la charla se dedicó a exponer <strong>cómo los</strong> <strong>videojuegos pueden favorecer</strong> el aprendizaje activamente y a <strong>cómo los adultos sin experiencia como jugadores pueden entender este aprendizaje y valorarlo</strong>. Hizo referencia al grado de complejidad de los juegos como factor determinante para su éxito y al desarrollo de <strong>aptitudes</strong> útiles para la vida que se da en los jugadores (pérdida del miedo ante el riesgo para obtener secompensas, trabajo en equipo, aceptación de responsabilidades, adoptar múltiples perspectivas, etc..) Todo ello se encuentra más desarrollado en <a href="http://www.paragonhouse.com/catalog/product_info.php?products_id=399" target="_blank">su último libro</a></li>
<li>Me gustó especialmente su diapositiva contrastando los estilos de enseñanza y aprendizaje de inmigrantes y nativos digitales. Ya sé que se puede discutir mucho sobre el tema y las forma de nombralo, pero creo que el contraste brutal que representa refleja bien lo que se vive en las aulas:</li>
</ul>
<div id="attachment_462" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://nodosele.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/img_20141.jpg"><img class="size-medium wp-image-462 " src="http://nodosele.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/img_20141-300x225.jpg" alt="Formas de enseñar y aprender de inmigrantes y nativos digitales" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Formas de enseñar y aprender de inmigrantes y nativos digitales según Marc Prensky</p></div>
<div><a href="http://nodosele.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/img_2014.jpg"></a></div>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl>
<dt><a href="http://nodosele.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/img_2014.jpg"></a><a href="http://nodosele.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/img_2014.jpg"></a></dt>
</dl>
</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl>
<dt></dt>
</dl>
</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl>
<dt></dt>
</dl>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nodosele.com/blog/2008/10/14/marc-prensky-en-la-social-learning-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LdeLengua 13</title>
		<link>http://www.nodosele.com/blog/2008/09/26/ldlengua-13/</link>
		<comments>http://www.nodosele.com/blog/2008/09/26/ldlengua-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 17:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Vidal</dc:creator>
